Marantz SR7009 - stříbro/zlatá
Síťový AV receiver 9.2 se schopností zpracovat až 11.2 signál s výkonem 200W na kanál, Wi-Fi, Bluetooth, podpora internetových rádií, Marantz Remote App pro iOS/Android zařízení.
Potřebujete poradit?
Volejte: +420 272 730 448
Nový AV receiver SR7009 vychází z loňského SR7008 s celkem devíti výkonovými stupni, každý s úctyhodnými 200W. No představte si to, devět strategicky umístěných reproduktorů spolu s se schopností zpracovat až 11.2 signál, s podporou Audyssey DSX, DTS Neo:X 11.1, stejně jako s nejnovější technologií Dolby Atmos-budete vtaženi do ultimátní prostorové reprodukce spolu s přípravou vašeho systému na 3D zvuk.
A protože jsme současně inovovali Audyssey MultEQ XT32 / LFC Pro, kalibrace je nyní nesrovnatelně přesnější a zajistí, že prakticky všechna místa v poslechovém prostoru jsou ideální. Vestavěná rozhraní Wi-Fi a BT podporují i Apple Lossless, Gapless, FLAC 192/24 a dokonce DSD a AIFF streaming. Nezapomnělo se ani na AirPlay a Spotify Connect.
Ale nezměnili jsme vše. Zachována zůstala mimořádná kvalita reprodukce, která zůstává mimořádným mixem nespoutaného výkonu, jemného detailu a neuvěřitelné hloubky, to vše díky uvážlivého využití proudové zpětné vazby, HDAM předzesilovače a samozřejmě poctivých 200W výkonu pro každý jednotlivý kanál. Díky tomu nyní můžete poslouchat všechny své zdroje v této neobyčejné kvalitě.
Celkem osm HDMI vstupů (4K/60Hz průchod a přepočet) a dvojice výstupů pro hlavní místnost a třetí pro
multiroom aplikace dokáží pracovat prakticky s jakýmkoli dnešním Ultra HD signálem. SR7009 je také vybavený
ECO režimem a Smart Select. Pro snadné prvotní připojení a nastavení je k dispozici Setup Assistant.
Technické parametry
Vícekanálový zvuk
DTS HD Master / DTS ES / DTS 96/24 | ano / ano / ano |
Dolby TrueHD / Dolby Digital EX / ProLogic IIx | ano / ano / ano |
Dolby Atmos | ano |
Audyssey DSX | ano |
Dolby ProLogic IIz | ano |
DTS-Neo:X | ano (11ch) |
Vicekanálové stereo | ano |
Zdokonalení zvuku
Discrete Power Amplifier | ano |
Topologie proudové zpětné vazby | ano |
Hyperdynamické zesilovací moduly (HDAM) | ano |
Technologie Pure Direct | ano |
Audio součásti vysoké kvality | ano |
Clock Jitter Reducer | ano |
Audyssey | MultEQ XT32 (Pro ready) |
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume | ano / ano |
Audyssey LFC | ano |
Compressed audio Enhancer: MDAX2 | ano |
Síť
Certifikace DLNA | ano (v1.5) |
Podporované komprimované formáty MP3 / WMA / AAC | ano / ano / ano |
Podporované nekomprimované formáty FLAC / ALAC / WAV | ano / ano / ano |
DSD Audio Streaming | ano |
FLAC HD 192/24 | ano |
WAV 192/24 | ano |
ALAC 96/24 | ano |
AIFF 192/24 | ano |
Gapless playback | ano (FLAC, WAV, AIFF, ALAC, DSD) |
Streamování fotek (JPEG) | ano |
AirPlay audio streaming | ano |
Windows PlayTo / Windows8 certified | ano / ano |
Internet Radio (vTuner) | ano |
Spotify* | ano |
Aplikace Remote APP pro chytré telefony | Android/iOS |
Ethernet | ano |
WiFi | ano |
Bluetooth | ano |
Ostatní
Automatická konfigurace reproduktorů pomocí mikrofonu | Audyssey MultEQ XT32 (Pro ready) |
FL Display |
kruhový 2 řádky |
Grafické uživatelské rozgraní - GUI | rozšířené |
Setup Assistent | ano |
Firmware Update Internet / USB | ano / ano |
Regulovatelná výhybka | ano |
Optimized Bass Redirection | ano |
Automatické vypnutí | ano |
Časovač vypnutí | ano |
ECO Mode | ano |
Vstupy / výstupy
Vstup / výstup kompozitního signálu | 3+1 / 2 |
Vstup / výstup kompozitního signálu | 3 / 1 |
HDMI vstup / výstup | 7+1 / 3 |
Vstup / výstup analogového signálu | 5+1 / 0 |
Optický digitální vstup / výstup | 2 / 0 |
Digitální koaxiální vstup / výstup | 2 / 0 |
Výstup do více místností: analogový / digitální | 2 / 0 |
Vícekanálový výstup předzesilovače / Main In | ano (11.2) / ne |
Výstup pro subwoofer | 2 |
Reproduktorové svorky: zlacený šroub / běžný šroub | ano / ne |
Počet terminálů pro reproduktory | 11 |
Vzdálená sběrnice Marantz | ano |
Síť: (IP-ovládání / aktualizace) | ano / ano |
RS232C | ano |
Stejnosměrné ovládací napětí | 2 |
Přední vstupy: Audio / kompozitní videosignál / digitální signál (optický) / HDMI / USB | ano / ano / ne / ano / ano |
USB Audio / Vyrobeno pro iPod / Spolupracuje s iPhone | ano / ano / ano |
Výkon
Počet zesilovačů | 9 |
Výstupní výkon (8 ohmů, 20 Hz - 20 kHz, 0,08%, buzení 2 kanálů) | 125 W |
Výstupní výkon (6 ohmů, 1 Hz, 0,7%, buzení 2 kanálů) | 165 W |
Výstupní výkon (6 ohm, 1 kHz, 1% buzení 1 kanálu) | 200 W |
Všeobecné
Dostupná barevná provedení: zlatá / stříbrná / černá / stříbrná-zlatá | ne / ne / ano / ano |
Systémový dálkový ovladač | RC026SR |
Programovatelný / učitelný / LCD displej | ano / ano / ano |
Příkon st.by / nominální | 0.2 W / 710 W |
Rozměry (š x v x h) | 440 x 185 x 411 mm |
Hmotnost | 13,8 kg |